HTO | 60 | 80 | 80L | 100 | 100L | |
技術參數 | 重復位置精度 | ±0.05 | ||||
皮帶輪導程 | 130 | 176 | 176 | 224 | 224 | |
皮帶型號 | 5M-25 | 8M-30 | 8M-30 | 8M-50 | 8M-50 | |
最高速度 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
水平最大可搬重量 | 55 | 100 | 150 | 165 | 247.5 | |
垂直最大可搬重量 | 25 | 62 | 93 | 105 | 157.5 | |
最大空載扭矩 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | |
最大扭矩 | 13.3 | 49.8 | 49.8 | 105.7 | 105.7 | |
基本規(guī)格 |
標準行程 |
100-4000mm/100pitch |
||||
AC伺服馬達容量 | 200/400 | 200/400/750 | 200/400/750 | 750/1000 | 750/1000 | |
高剛性直線導軌 | 15#*2PC | 20#*1PC+15#*1PC | 20#*1PC+15#*1PC | 25#*1PC+20#*1PC | 25#*1PC+20#*1PC | |
主機截面最大外形 | 102.5*79 | 106*122 | 106*122 | 130*151 | 130*151 |